| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 02.04.2017 | 58,66 l | 1,29 € | Ø 6,23 l | |||
| Tanken in voller | 21.03.2017 | 62,68 l | 1,30 € | Ø 6,96 l | |||
| Tanken in voller | 07.03.2017 | 58,63 l | 1,18 € | Ø 7,84 l | |||
| Tanken in voller | 23.02.2017 | 61,08 l | 1,10 € | Ø 6,41 l | |||
| Tanken in voller | 16.02.2017 | 57,56 l | 1,32 € | Ø 7,79 l | |||
| Tanken in voller | 03.02.2017 | 59,52 l | 1,31 € | Ø 8,59 l | |||
| Tanken in voller | 19.01.2017 | 58,01 l | 1,17 € | Ø 7,30 l | |||
| Tanken in voller | 10.01.2017 | 58 l | 1,33 € | Ø 7,09 l | |||
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch7,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,57 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 , 83 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis